単位:mm
| サイズ | 3 | 4.5 | 6 | 9 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 38 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 5.5M | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 16 | 5.5M | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 19 | 5.5M | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 22 | 5.5M | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 25 | 5.5M | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 6.0M | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 32 | 5.5M | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 6.0M | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 38 | 5.5M | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 6.0M | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 44 | 5.5M | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 6.0M | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 50 | 5.5M | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 6.0M | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 65 | 5.5M | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 6.0M | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 75 | 5.5M | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 6.0M | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 90 | 5.5M | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 6.0M | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 100 | 5.5M | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 6.0M | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 125 | 5.5M | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 6.0M | 〇 | ||||||||||||
| 150 | 5.5M | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 6.0M | 〇 | ||||||||||||
| 180 | 6.0M | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 200 | 6.0M | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 250 | 6.0M | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 300 | 6.0M | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
単位:mm
| サイズ | ||
|---|---|---|
| SS | 9.52 | 5.5M |
| SS | 12.7 | 5.5M |
| SS | 16 | 5.5M |
| SS | 19 | 5.5M |
| SS | 22 | 5.5M |
| SS | 25 | 5.5M |
| SS | 28 | 5.5M |
| SS | 32 | 5.5M |
| SS | 38 | 5.5M |
| SS | 44 | 5.5M |
| SS | 50 | 5.5M |
| SS | 55 | 5.5M |
| SS | 65 | 6.0M |
単位:mm
| サイズ | ||
|---|---|---|
| ムキ | 6 | 5.5M |
| ムキ | 9 | 5.5M |
| SR235 | 9 | 5.5M |
| SS | 12 | 5.5M |
| SS | 13 | 5.5M |
| SS | 16 | 5.5M |
| SS | 19 | 5.5M |
| SS | 22 | 5.5M |
| SS | 25 | 5.5M |
単位:mm
| サイズ | 5.5M | 6.0M | 10.0M |
|---|---|---|---|
| 3x20x20 | 〇 | ||
| 3x25x25 | 〇 | 〇 | |
| 3x30x30 | 〇 | 〇 | |
| 3x40x40 | 〇 | 〇 | |
| 5x30x30 | 〇 | 〇 | 5x40x40 | 〇 | 〇 |
| 4x50x50 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 6x50x50 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 6x65x65 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 8x65x65 | 〇 | 〇 | |
| 6x75x75 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9x75x75 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 7x90x90 | 〇 | 〇 | |
| 10x90x90 | 〇 | 〇 | |
| 7x100x100 | 〇 | 〇 | |
| 10x100x100 | 〇 | 〇 | |
| 12x75x75 | 〇 | ||
| 9x130x130 | 〇 |
単位:mm
| サイズ | ||
|---|---|---|
| 7x75x100 | 6.0M | 〇 |
| 7x75x125 | 6.0M | 〇 |
| 6x50x75 | 6.0M | 〇 |
単位:mm
| サイズ | 5.5M | 6.0M | 10.0M |
|---|---|---|---|
| 5x40x75 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 5x50x100 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 6x65x125 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 6.5x75x150 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9x75x150 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 7x75x180 | 〇 | 〇 | |
| 7.5x80x200 | 〇 | 〇 | |
| 8x90x200 | 〇 | 〇 | |
| 9x90x250 | 〇 |
縦軸:厚み 横軸:幅 〇:普通鋼のみ ◎:普通鋼・S45C 単位:mm
| サイズ | 6 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38 | 40 | 44 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
| 5 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 7 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| 12 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 16 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 19 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| 20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| 25 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
| 30 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
| 38 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
△:外注品 単位:mm
| サイズ | 普通鋼 | S45C | サイズ | 普通鋼 | S45C |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 〇 | 31.75 | △ | ||
| 4 | 〇 | 32 | 〇 | 〇 | |
| 5 | 〇 | 34 | 〇 | 〇 | |
| 6 | 〇 | 〇 | 34.92 | △ | |
| 7 | 〇 | 〇 | 35 | 〇 | 〇 |
| 8 | 〇 | 〇 | 36 | 〇 | 〇 |
| 9 | 〇 | 〇 | 38 | 〇 | 〇 |
| 9.52 | △ | 38.10 | △ | ||
| 10 | 〇 | 〇 | 40 | 〇 | 〇 |
| 11 | 〇 | 〇 | 41.27 | △ | |
| 11.11 | △ | 42 | 〇 | 〇 | |
| 12 | 〇 | 〇 | 44 | 〇 | 〇 |
| 12.70 | △ | 44.45 | △ | ||
| 13 | 〇 | 〇 | 45 | 〇 | 〇 |
| 14 | 〇 | 〇 | 46 | 〇 | 〇 |
| 15 | 〇 | 〇 | 47.62 | △ | |
| 15.87 | △ | 48 | 〇 | 〇 | |
| 16 | 〇 | 〇 | 50 | 〇 | 〇 |
| 17 | 〇 | 〇 | 50.80 | △ | |
| 18 | 〇 | 〇 | 52 | 〇 | 〇 |
| 19 | 〇 | 〇 | 53.97 | △ | |
| 19.05 | △ | 54 | 〇 | ||
| 20 | 〇 | 〇 | 55 | 〇 | 〇 |
| 21 | 〇 | 〇 | 56 | 〇 | |
| 22 | 〇 | 〇 | 57.15 | △ | |
| 22.22 | △ | 60 | 〇 | 〇 | |
| 23 | 〇 | 63.50 | △ | ||
| 24 | 〇 | 〇 | 65 | 〇 | 〇 |
| 25 | 〇 | 〇 | 70 | 〇 | 〇 |
| 25.40 | △ | 75 | 〇 | 〇 | |
| 26 | 〇 | 〇 | 76.20 | △ | |
| 27 | 〇 | 〇 | 80 | 〇 | 〇 |
| 28 | 〇 | 〇 | 85 | 〇 | 〇 |
| 28.57 | △ | 90 | 〇 | 〇 | |
| 29 | 〇 | 100 | 〇 | 〇 | |
| 30 | 〇 | 〇 |
〇:普通鋼のみ ◎:普通鋼・S45C 単位:mm
| サイズ | サイズ | サイズ | サイズ | サイズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ◎ | 16 | ◎ | 30 | ◎ | 60 | ◎ | 130 | 〇 |
| 5 | ◎ | 17 | ◎ | 32 | ◎ | 65 | ◎ | 140 | 〇 |
| 6 | ◎ | 18 | ◎ | 34 | 〇 | 70 | ◎ | 150 | 〇 |
| 7 | ◎ | 19 | ◎ | 35 | ◎ | 75 | ◎ | 160 | 〇 |
| 8 | ◎ | 20 | ◎ | 36 | ◎ | 80 | ◎ | 170 | 〇 |
| 9 | ◎ | 21 | ◎ | 38 | ◎ | 85 | 〇 | 180 | 〇 |
| 10 | ◎ | 22 | ◎ | 40 | ◎ | 90 | ◎ | 190 | 〇 |
| 11 | ◎ | 23 | ◎ | 42 | ◎ | 95 | 〇 | 200 | 〇 |
| 12 | ◎ | 24 | ◎ | 44 | ◎ | 100 | ◎ | ||
| 13 | ◎ | 25 | ◎ | 45 | ◎ | 110 | 〇 | 9.52 | 〇 |
| 14 | ◎ | 26 | ◎ | 50 | ◎ | 120 | ◎ | 12.70 | 〇 |
| 15 | ◎ | 28 | ◎ | 55 | ◎ | 125 | 〇 | 25.40 | 〇 |
単位:mm
| サイズ | 普通鋼 | S45C |
|---|---|---|
| 10 | 〇 | 〇 |
| 12 | 〇 | 〇 |
| 13 | 〇 | 〇 |
| 14 | 〇 | 〇 |
| 17 | 〇 | 〇 |
| 19 | 〇 | 〇 |
| 21 | 〇 | 〇 |
| 22 | 〇 | 〇 |
| 23 | 〇 | 〇 |
| 24 | 〇 | 〇 |
| 26 | 〇 | 〇 |
| 27 | 〇 | 〇 |
| 30 | 〇 | 〇 |
| 32 | 〇 | 〇 |
| 35 | 〇 | 〇 |
| 36 | 〇 | 〇 |
| 38 | 〇 | 〇 |
| 41 | 〇 | 〇 |
| 46 | 〇 | 〇 |
| 50 | 〇 | 〇 |
| 54 | 〇 | 〇 |
| 55 | 〇 | 〇 |
| 58 | 〇 | 〇 |
| 60 | 〇 | 〇 |
| 65 | 〇 | 〇 |
| 67 | 〇 | 〇 |
| 70 | 〇 | 〇 |
| 75 | 〇 | 〇 |
| 77 | 〇 | 〇 |